Parcel for sale
Brwinów (gw)
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
price: | 1 651 350 zł |
area: | 55 045 m2 |
province: | mazowieckie |
district: | pruszkowski |
City/commune: | Brwinów (gw) |
Quarter/locality: | Biskupice |
More informations
Offer's symbol: | ADV-GS-20300 |
Parcel utility: | Agricultural |
Price/m2: | 30 zł |
Play ground: | no |
Water: | yes |
Access: | asphalt road |
Surrounding: | built-up land |
Alarm: | no |
Lift: | no |
Location: | out of town |
Break-prooven doors: | no |
Current: | yes |
More details
Contact us
Michał Ploch
tel. 504 039 174
michalp@advn.pl
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description