House for sale
Ożarów Mazowiecki (gw)
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 799 000 zł |
| area: | 229 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | warszawski zachodni |
| City/commune: | Ożarów Mazowiecki (gw) |
| Quarter/locality: | Ożarów |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-DS-21215 |
| No. of rooms: | 5 |
| Standard: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Price/m2: | 3479 zł |
| No. of storey: | 2 |
| Building technology: | ceramic hollow |
| Garage: | for two cars |
| Windows: | new PCV |
| Fittings: | new |
| Balcony: | yes |
| No. of balcony : | 2 |
| Parcel area [m2]: | 531.00 |
| Palcel`s development: | developed |
| Parcel surface: | flat |
| House type: | semi-detached house |
| Roof cover: | plate |
| Usable area [m2]: | 229,6000 |
| Building state: | to finish |
| Basement: | no |
| Parcel fencing: | partially fenced |
| Completion year: | 2015 |
| Play ground: | no |
| Gas: | yes - city |
| Water: | Heat - city |
| Access: | paved road |
| Surrounding: | unifamiliar parcels |
| Heating: | co |
| Alarm: | no |
| Lift: | no |
| Terraces: | terrace |
| No. of terraces: | 1 |
| Break-prooven doors: | yes |
| Current: | yes |
| Sewage system: | city |
Rooms
| No. of rooms | 5 |
| Rooms area | 5,5 ; 30,9 ; 14,6 ; 19,7 ; 16,3 m² |
| Kitchen type | open to the dining area |
| Kitchen area | 9,40 m² |
| Bathroom type | along with the wc |
| No. of bathrooms | 3 |
| Bathroom area [m2] | 3,30 m² |
| No. of anterooms | 2 |
| Antechambers area | 13,00 m² |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description











