House for sale
Warszawa
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 1 800 000 zł | 
| area: | 1 000 m2 | 
| province: | mazowieckie | 
| district: | Warszawa m. | 
| City/commune: | Warszawa | 
| Quarter/locality: | Ursus | 
More informations
| Offer's symbol: | ADV-DS-20299 | 
| No. of rooms: | 2 | 
| Price/m2: | 1800 zł | 
| Building technology: | airbrick | 
| Garage: | garage under the building | 
| Windows: | old wooden | 
| Parcel area [m2]: | 780.00 | 
| Palcel`s development: | developed | 
| Parcel surface: | flat | 
| Shape of parcel: | rectangle | 
| House type: | detached | 
| Roof cover: | plate | 
| Usage permit (Certificate of Occupancy): | yes | 
| Building state: | to be restored | 
| Basement: | yes | 
| Completion year: | 1984 | 
| Play ground: | no | 
| Gas: | yes | 
| Water: | yes | 
| Access: | asphalt road | 
| Surrounding: | built-up land | 
| Heating: | Furnace | 
| Alarm: | no | 
| Distance to shuttle service [m]: | 300 | 
| Distance to shop: | 300 | 
| Distance to school: | 500 | 
| Distance to kindergarten: | 1500 | 
| Lift: | no | 
| Terraces: | terrace | 
| Break-prooven doors: | no | 
| Current: | yes | 
| Sewage system: | city | 
Rooms
| No. of rooms | 2 | 
| Room height | 2,9 m | 
| Rooms area | 32,14 m² | 
| Kitchen type | Separate Rooms | 
| Kitchen area | 10,21 m² | 
| No. of bathrooms | 2 | 
| No. of Toilets | 2 | 
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
					
					
													
							
			