Parcel for sale
Kampinos
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 57 000 zł |
| area: | 1 175 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | warszawski zachodni |
| City/commune: | Kampinos |
| Quarter/locality: | Podkampinos |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-GS-20874 |
| Parcel utility: | building |
| Standard: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Price/m2: | 48 zł |
| Parcel surface: | flat |
| Shape of parcel: | rectangle |
| Play ground: | no |
| Gas: | no |
| Water: | vir_listalng_w_drodze |
| Surrounding: | forest |
| Alarm: | no |
| Distance to school: | 3500 |
| Distance to kindergarten: | 3500 |
| Lift: | no |
| Location: | outskirts of the city |
| Break-prooven doors: | no |
| Current: | in the street |
| Sewage system: | no |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description



