Ground for sale
Nadarzyn
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 487 800 zł |
| area: | 1 134 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | pruszkowski |
| City/commune: | Nadarzyn |
| Quarter/locality: | Nadarzyn |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-GS-20265 |
| Parcel utility: | Investment |
| Price/m2: | 430 zł |
| Palcel`s development: | developed |
| Parcel surface: | flat |
| Shape of parcel: | not regular |
| Parcel fencing: | net |
| Play ground: | no |
| Gas: | yes |
| Water: | vir_listalng_w_dzialce |
| Access: | asphalt road |
| Surrounding: | built-up land |
| Alarm: | no |
| Lift: | no |
| Location: | near center |
| Break-prooven doors: | no |
| Current: | on the plot |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description

