Ground for sale
Nadarzyn
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 580 080 zł |
| area: | 1 785 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | pruszkowski |
| City/commune: | Nadarzyn |
| Quarter/locality: | Nadarzyn |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-GS-20285 |
| Parcel utility: | Investment |
| Price/m2: | 324 zł |
| Palcel`s development: | developed |
| Parcel surface: | flat |
| Shape of parcel: | rectangle |
| Parcel fencing: | net |
| Play ground: | no |
| Gas: | in the street |
| Water: | vir_listalng_w_dzialce |
| Access: | asphalt road |
| Surrounding: | built-up land |
| Alarm: | no |
| Lift: | no |
| Location: | near center |
| Break-prooven doors: | no |
| Current: | on the plot |
| Sewage system: | no |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description



