House for sale
Ożarów Mazowiecki (gw)
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 536 000 zł |
| area: | 156 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | warszawski zachodni |
| City/commune: | Ożarów Mazowiecki (gw) |
| Quarter/locality: | Kaputy |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-DS-21186 |
| No. of rooms: | 5 |
| Standard: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Price/m2: | 3435 zł |
| No. of storey: | 1 |
| Building technology: | brick |
| Garage: | in the building |
| Windows: | PCV |
| Balcony: | yes |
| No. of balcony : | 1 |
| Parcel area [m2]: | 225.00 |
| Parcel surface: | flat |
| House type: | row house |
| Roof cover: | Ceramic tile |
| Usable area [m2]: | 128 |
| Basement: | no |
| Parcel fencing: | grid within |
| Completion year: | 2017 |
| Play ground: | no |
| Gas: | yes |
| Water: | yes |
| Access: | asphalt road |
| Surrounding: | built-up land |
| Heating: | Own Gas |
| Alarm: | no |
| Lift: | no |
| Terraces: | terrace |
| No. of terraces: | 1 |
| Break-prooven doors: | no |
| Current: | in the building |
| Sewage system: | cesspool |
Rooms
| No. of rooms | 5 |
| Room height | 2,6 m |
| Rooms area | 29,6; 14,48; 10,02; 9,16; 9,75 m² |
| Kitchen type | kitchen annex with dining room |
| Kitchen area | 10,42 m² |
| No. of bathrooms | 3 |
| No. of Toilets | 2 |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description



