Object for sale
Warszawa
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 3 321 000 zł |
| area: | 1 578 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | Warszawa m. |
| City/commune: | Warszawa |
| Quarter/locality: | Włochy |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-BS-21121 |
| Type of office block : | office building |
| Price/m2: | 2104 zł |
| Parcel area [m2]: | 1087.00 |
| Completion year: | 2015 |
| Play ground: | no |
| Access: | asphalt road |
| Surrounding: | built-up land |
| Alarm: | no |
| Lift: | yes |
| No. of lift: | 1 |
| Break-prooven doors: | no |
| Disabled- friendly: | True |
| Parking available: | yes |
| Entrance: | from the street |
Rooms
| No. of offices | 6 |
| Office rooms area from [m2] | 104,26 m² |
| No. of social rooms | 6 |
| Social rooms area [m2] | 34,00 m² |
| No. of sanitary rooms | 12 |
| Sanitary rooms area [m2] | 62,00 m² |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description

