Premise for rent
Pruszków
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
price: | 2 800 zł |
area: | 38 m2 |
province: | mazowieckie |
district: | pruszkowski |
City/commune: | Pruszków |
Quarter/locality: | Centrum |
More informations
Offer's symbol: | ADV-LW-21191 |
Building type: | vir_listalng_uslugowobiurowy |
Floor: | ground floor |
Standard: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price/m2: | 73 zł |
Costs included in rent: | co, water |
Costs ref to counters: | Current, Other |
Premises state: | For development |
Rent: | 270 |
Windows: | new PCV |
Premises type: | one-storey |
Premises utility: | commercial, For office, service, trade - service, usable |
Play ground: | no |
Alarm: | no |
Lift: | no |
Break-prooven doors: | no |
Parking available: | yes |
Premises location: | Within the main pedestrian |
Shop window: | big |
Entrance: | from the street |
Floors: | terracotta |
Rooms
Room height | 3,1 m |
No. of social rooms | 1 |
Social rooms area [m2] | 3,00 m² |
No. of sanitary rooms | 1 |
Sanitary rooms area [m2] | 2,00 m² |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description