Object for sale
Pacoima
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 13 311 000 zł |
| area: | 1 835 m2 |
| province: | usa |
| district: | Kalifornia |
| City/commune: | Pacoima |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-BS-20746 |
| Type of office block : | centrum handlowe |
| Price/m2: | 7253 zł |
| Parcel area [m2]: | 10725.00 |
| Play ground: | no |
| Access: | asphalt / paving |
| Alarm: | no |
| Lift: | no |
| Break-prooven doors: | no |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description









